Participants 2012
Pour disputer la première ronde vous devez confirmer votre inscription le samedi 12 mai avant 13h00. Les 16 joueurs du top group concourent pour la coupe. Si vous voulez résilier votre pré-inscription, veuillez nous le signaler avec le formulaire de contact.
| Place | Nom | Prénom | Club | Nationalité | Niveau |
| 1 | CHO | Seokbin | Bochum | KR | 8D |
| 2 | MOTOKI | Noguchi | Strasbourg | JP | 6D |
| 3 | DEBARRE | Thomas | Strasbourg | FR | 6D |
| 4 | van Eeden | Gilles | Nijm | NL | 6D |
| 5 | TARUMI | Jun | Munich | JP | 5D |
| 6 | LI | Yue | NamB | CN | 5D |
| 7 | PAPAZOGLOU | Benjamin | Rennes | FR | 5D |
| 8 | FENECH | Antoine | Strasbourg | FR | 5D |
| 9 | WATANABE | Takebumi | N/A | JP | 4D |
| 10 | PAGA | Pierre | Levallois-Perret | FR | 4D |
| 11 | OANCEA | Petru | CSRB | RO | 4D |
| 12 | Blanchard | Benjamin | 75Al | FR | 3D |
| 13 | SBAI | Kevin | Strasbourg | FR | 3D |
| 14 | STAUDER | Leon | Ludwigshafen | DE | 3D |
| 15 | KIKUCHI | Takahisa | Strasbourg | JP | 3D |
| 16 | Lemasson | Roman | Epitanime94 | FR | 2D |
| 17 | MUGNIER | Vincent | Dijon | FR | 2D |
| 18 | CHETIOUI | Benjamin | Strasbourg | FR | 2D |
| 19 | GAUTHIER | Henri | Dijon | FR | 1D |
| 20 | CAO | Ngoc-Trang | Strasbourg | FR | 1D |
| 21 | DECELLE | Simon | Nancy | FR | 1K |
| 22 | AVEROUS | Pierre | Strasbourg | FR | 1K |
| 23 | BRANCHARD | Antoine | Lyon | FR | 1K |
| 24 | Koller | Thomas | Zurich | CH | 2K |
| 25 | ADJIAGE | Grégory | strasbourg | FR | 2K |
| 26 | Blanloeil | Victor | Strasbourg | FR | 2K |
| 27 | FIACRE | Alain | Strasbourg | FR | 3K |
| 28 | AUSSIBAL | Gabriel | Strasbourg | FR | 3K |
| 29 | Moccelin | Angelino | Avignon | FR | 3K |
| 30 | KOEHL | Fabrice | Strasbourg | FR | 3K |
| 31 | CANO | Alain | Lorient | FR | 3K |
| 32 | GASMI | Oussama | Paris | FR | 3K |
| 33 | WECKERING | Guillame | Nancy | FR | 4K |
| 34 | AVEROUS | Christophe | Strasbourg | FR | 4K |
| 35 | KOSKIN | Vladimir | Strasbourg | FR | 5K |
| 36 | Romainczyk | Jürgen | Mannheim | DE | 6K |
| 37 | DESJOBERT | Jean-Marie | Rennes | FR | 6K |
| 38 | PFITZENREITER | Ulf | Mannheim | DE | 6K |
| 39 | GOLOMB | Jean-Charles | Strasbourg | FR | 6K |
| 40 | Crespino | Geoffrey | Nancy | FR | 6K |
| 41 | Willaume | Pierre-Alain | Metz | FR | 6K |
| 42 | MEDJMADJ | Mehdi | Strasbourg | FR | 6K |
| 43 | JOURDAN | Marc | Aligre | FR | 6K |
| 44 | LACAN | Emerick | Metz | FR | 6K |
| 45 | RITZENTHALER | Marien | Strasbourg | FR | 7K |
| 46 | NICOLAS | Gascard | Strasbourg | FR | 7K |
| 47 | ELOPHE | Olivier | Strasbourg | FR | 8K |
| 48 | OTAWA | HIROAKI | Marseille | JP | 8K |
| 49 | Katoh | Ryoichi | MeienDojo | JP | 9K |
| 50 | MEYER | Michel | Belfort | FR | 9K |
| 51 | Berner | Stefan | Berne | CH | 9K |
| 52 | Katoh | Osamu | MeienDojo | JP | 10K |
| 53 | VARINOT | Jérôme | Nancy | FR | 10K |
| 54 | LAUVERJAT | Christian | Strasbourg | FR | 10K |
| 55 | LAPORTE | Jean-Baptiste | Metz | FR | 10K |
| 56 | Henry | Yannis | Nancy | FR | 10K |
| 57 | Chiaro | Nico | Mannheim | DE | 12K |
| 58 |